Este es el listado completo de los sesenta jugadores elegidos en el draft celebrado esta madrugada. Como anunciaron los Sixers, Ben Simmons ha sido el número 1. Los Lakers han elegido con el 2 a Ingram y los Celtics, pese a las ofertas de los Sixers por hacerse con la plaza, retuvieron el número 3, que ha sido para Jaylen Brown.
El primer europeo elegido es el croata Dragan Bender, número 4 por los Suns. Juancho Hernangómez es el único español elegido, en el puesto número 15 por los Nuggets, mejorando las previsiones que le situaban alrededor de la vigésima elección. Hay 27 jugadores de los 60 nacidos fuera de los Estados Unidos, procedentes de los cinco continentes.
Primera ronda:
1 | Ben Simmons | 76ers | LSU |
2 | Brandom ingram | Lakers | Duke |
3 | Jaylen Brown | Celtics | California |
4 | Dragan Bender | Suns | Maccabi |
5 | Kris Dunn | Wolves | Providence |
6 | Buddy Hield | Pelicans | Oklahoma |
7 | Jamal Murray | Nuggets | Kentucky |
8 | Marquese Chriss | Kings, traspasado a Suns | Washington |
9 | Jakob Poelt | Raptors | Utah |
10 | Thon Maker | Bucks | Australia |
11 | Domantas Sabonis | Magic, traspasado a Thunder | Gonzaga |
12 | Taurean Prince | Hawks, vía Jazz | Baylor |
13 | Georgios Papagiannis | Suns, traspasdo a Kings | Grecia |
14 | Denzel Valentine | Bulls | Michigan State |
15 | Juancho Hernagómez | Nuggets | Estudiantes |
16 | Guerschon Yabusele | Celtics | Francia |
17 | Wade Baldwin | Grizzlies | Vanderbilt |
18 | Henry Ellenson | Pistons | Marquette |
19 | Malik Beasley | Nuggets | Florida State |
20 | Caris LeVert | Nets | Michigan |
21 | DeAndre Bembry | Hawks | St Joes |
22 | Malachi Richardson | Kings, vía Hornets | Syracuse |
23 | Ante Zizic | Celtics | Cibona |
24 | Timothe Luwawu-Cabarrot | 76ers | Francia |
25 | Brice Johnson | Clippers | North Carolina |
26 | Furkan Korkmaz | 76ers | Turquía |
27 | Pascal Siakam | Raptors | New Mexico State |
28 | Skal Labissiere | Kings, vía Suns | Kentucky |
29 | Dejounte Murray | Spurs | Washington |
30 | Damian Jones | Warriors | Vanderbilt |
Segunda ronda:
31 | Deyonta Davis | Celtics | Michigan State |
32 | Ivica Zubac | Lakers | Croacia |
33 | Check Diallo | Clippers, traspasado a Pelicans | Kansas |
34 | Tyler Ulis | Suns | Kentucky |
35 | Rade Zagorac | Celtics, traspasado a Grizzlies | Serbia |
36 | Malcom Brogdon | Bucks | Virginia |
37 | Chinanu Onuaku | Rockets | Louisville |
38 | Patrick McCaw | Bucks, traspasado a Warriors | UNLV |
39 | David Michineau | Pelicans, traspasado a Clippers | Francia |
40 | Diamond Stone | Pelicans, traspasado a Clippers | Maryland |
41 | Stephen Zimmerman | Magic | UNLV |
42 | Isaiah Whitehead | Jazz, traspasado a Nets | Seton Hall |
43 | Zhou Qi | Rockets | China |
44 | Isaia Cordinier | Hawks | Francia |
45 | Demetrius Jackson | Celtics | Notre Dame |
46 | AJ Hammonds | Mavs | Purdue |
47 | Jake Layman | Blazers, traspasado a Magic | Maryland |
48 | Paul Zipser | Bulls | Alemania |
49 | Michael Gbinije | Pistons | Syracuse |
50 | Georges Niang | Pacers | Iowa State |
51 | Ben Bentil | Celtics | Providence |
52 | Joel Bolomboy | Utah | Weber State |
53 | Petr Cornelie | Nuggets | Francia |
54 | Kay Felder | Hawks, traspasado a Cavs | Oakland |
55 | Marcus Paige | Nets, traspasado a Jazz | North Carolina |
56 | Daniel Hamilton | Nuggets, traspasado a Thunder | Uconn |
57 | Wang Zhelin | Grizzlies | China |
58 | Abdel Nader | Celtics | Iowa State |
59 | Isaiah Cousins | Kings | Oklahoma |
60 | Tyrone Wallace | Jazz | California |
En JordanyPippen nos interesa tu opinión