Transcurrida una semana desde el primer repaso a la marcha de nuestros compatriotas en la NBA, vamos con la segunda entrega.
-
Marc Gasol (Memphis Grizzlies, 12-2)
Cuatro partidos han jugado esta semana los Grizzlies, siendo Marc titular en todos ellos. 3 victorias y una derrota es el balance en una semana en el que varios jugadores del equipo han estado enfermos. Solo los Raptors en Toronto fueron capaces de tumbar al que es ahora mismo el equipo más en forma de la liga.
Marc sigue con su excelente inicio de temporada en el que destaca frente a años anteriores que está anotando mucho más.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEM-HOU | 25 | 9 | 40.0 | 0.0 | 100 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 |
TOR-MEM | 41 | 22 | 50.0 | 0.0 | 60.0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | -6 |
MEM-BOS | 30 | 32 | 59.1 | 0.0 | 100 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 |
MEM-LAC | 33 | 30 | 72.2 | 0.0 | 80.0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
-
Pau Gasol (Chicago Bulls, 8-5)
Una lesión ha tenido a Pau fuera de combate toda la semana, no habiendo participado en ninguno de los tres partidos que ha disputado su equipo.
-
Nikola Mirotic (Chicago Bulls, 8-5)
Las lesiones han dado la oportunidad a Mirotic de disputar muchos minutos y la ha aprovechado perfectamente. Aunque los Bulls cierran la semana con una victoria y dos derrotas tras visitar las canchas de dos de los gallitos del Oeste como Clippers y Blazers más la de los sorprendentes Kings, Niko ha contado con la confianza de su entrenador, logrando su primer doble-doble (24 puntos y 11 rebotes) en la NBA.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAC-CHI | 18 | 12 | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
SAC-CHI | 18 | 7 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
POR-CHI | 35 | 24 | 50.0 | 57.1 | 75.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Serge Ibaka (Oklahoma City Thunder, 3-12)
Ya son últimos del Oeste unos Thunder que, sin Durant ni Westbrook, se siguen hundiendo en la clasificación y empiezan a poner en peligro incluso su presencia en playoffs. Encadenan seis derrotas consecutivas, incluidas las cosechadas en los cuatro partidos disputados la úlitma semana.
Ibaka mantiene su línea de juego fiable, pero no es un jugador que pueda sostener un equipo por sí mismo. Empezó la semana con un pésimo partido en Utah para jugar tres buenos partidos a continuación. Se sigue mostrando muy irregular en el tiro.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTA-OKC | 22 | 6 | 15.4 | 33.3 | 50.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 |
DEN-OKC | 37 | 22 | 60.0 | 100 | 66.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
OKC-BKN | 37 | 16 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
OKC-DEN | 34 | 16 | 29.4 | 0.0 | 100 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | -3 |
-
Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves, 3-9)
Sigue de baja una semana más debido a un esguince fuerte en su tobillo izquierdo.
-
José Manuel Calderón (New York Knicks, 4-10)
Calderón por fin debutó el pasado sábado en el partido que su equipo venció a unos Sixers que continuan decididos a asegurarse el último puesto de la liga.
José Manuel Calderón fue el base titular elegido por Fisher para el partido, jugando 21 minutos anuque estuvo muy discreto. Es de esperar que conforme vaya cogiendo ritmo de competición sus estadísticas vayan mejorando.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYK-PHI | 21 | 3 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
-
Víctor Claver (Portland Trail Blazers, 10-3)
Sigue sin contar para su entrenador.
LA SEMANA DE LOS ESPAÑOLES
G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Gasol | 4 | 32 | 23.2 | 57.5 | 0.0 | 77.3 | 9.5 | 2.5 | 1 | 1.2 | 2.7 |
Pau Gasol | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Niko Mirotic | 3 | 24 | 14.3 | 50.0 | 42.8 | 63.6 | 7.7 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1.3 |
Serge Ibaka | 4 | 32 | 15 | 38.0 | 37.5 | 81.8 | 9.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 1.5 |
Ricky Rubio | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
José Calderón | 1 | 21 | 3 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Víctor Claver | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LA TEMPORADA DE LOS ESPAÑOLES
G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Gasol | 14 | 35 | 19.9 | 50.0 | 0.0 | 83.0 | 8.1 | 3.1 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
Pau Gasol | 10 | 35 | 18.6 | 48.7 | 0.0 | 78.4 | 10.6 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 2.1 |
Niko Mirotic | 13 | 14 | 5.6 | 41.8 | 39.3 | 76.2 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
Serge Ibaka | 15 | 34 | 15.6 | 45.1 | 37.1 | 81.0 | 7.9 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 2.1 |
Ricky Rubio | 5 | 29 | 9.4 | 42.6 | 25.0 | 60.0 | 5.6 | 10.0 | 1.2 | 0.0 | 3.0 |
José Calderón | 1 | 21 | 3 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Víctor Claver | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Seguir a @yosoywsmith
En JordanyPippen nos interesa tu opinión