
Segundo repaso a la temporada de los españoles en la NBA. Marc Gasol parece despertar, mientras Mirotic logra un doble-doble para a continuación firmar un partido mediocre. Ricky Rubio se lesiona, Pau Gasol y Sege Ibaka siguen en su línea de este comienzo de temporada y Calderón poco a poco va mejorando.
- Marc Gasol (Memphis Grizzlies, 5-6)
Los Grizzlies concluyen la semana con dos victorias tras dos derrotas en los dos primeros partidos. Tras el intercambio de Beno Udrih por Mario Chalmers, los de Tenessee parecen haber mejorado algo y al menos han dejado de perder distancia con los equipos que les preceden en la lucha por volver a estar en puestos de playoff.
Marc Gasol ha completado una muy buena semana, jugando muchos minutos, anotando con facilidad y volviendo a parecerse al pívot que deslumbró hace un año. 31 puntos frente a los Blazers, a solo dos puntos de su mejor marca anotadora en la NBA, los 33 que logró frente a los Pacers en el último partido de la temporada regular pasada.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | G/P | |
MEM-LAC | 37 | 18 | 62.5 | 0.0 | 66.7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | P |
GSW-MEM | 40 | 26 | 40.0 | 100 | 92.9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | -5 | P |
POR-MEM | 41 | 31 | 61.1 | 100 | 100 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | G |
MEM-MIN | 37 | 16 | 70.0 | 0.0 | 100 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | G |
MED | 38.7 | 22.7 | 56.9 | 100 | 86.1 | 6.2 | 3.7 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | +1.2 | 0 |
- Pau Gasol (Chicago Bulls, 6-3)
Los Bulls solo han jugado dos partidos en toda la semana, en los que han logrado dos victorias que les permiten acechar el primer puesto de la Conferencia Este ocupado por los Cavaliers.
Gasol ha firmado dos buenas actuaciones, rozando el doble-doble en el primer partido y lográndolo con largura en el segundo. En una semana en la que se ha conocido el supuesto interés de Phil Jackson de hacerse con sus servicios el año que viene, Pau sigue manteniendo la línea de fiabilidad que exhibe desde su llegada a la NBA.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | G/P | |
CHI-PHI | 30 | 16 | 41.2 | 0.0 | 100 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 25 | G |
CHA-CHI | 28 | 19 | 53.8 | 0.0 | 100 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | -8 | G |
MED | 29 | 17.5 | 46.7 | 0.0 | 100 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | +8.5 | +2 |
- Nikola Mirotic (Chicago Bulls, 6-3)
Mirotic firmó un doble-doble en el partido frente a los Sixers, en el que además fue el máximo anotador de su equipo, para sin embargo estar muy gris frente a los Hornets, en un partido en el que solo lanzó tres veces a canasta en 23 minutos de juego, fallando además todos los lanzamientos.
Extraño inicio de temporada de Niko, que, tras una primera semana brillante, ha sufrido un bajón notable en su juego.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | G/P | |
CHI-PHI | 28 | 20 | 54.5 | 42.9 | 71.4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 22 | G |
CHA-CHI | 23 | 3 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 | G |
MED | 25.5 | 11.5 | 42.9 | 33.3 | 72.7 | 8.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | +8 | +2 |
- Serge Ibaka (Oklahoma City Thunder, 6-4)
Los Thunder han jugado tres partidos esta semana, con dos victorias y una derrota. Con Durant lesionado, al igual que el año pasado, en lugar de tratar de buscar soluciones colectivas a su baja, el juego ha vuelto a ser un monólogo de Russell Westbrook. Mala noticia para los de Oklahoma Thunder, si Bill Donovan no es capaz de acabar con viejos vicios que desconectan al resto de la plantilla.
Ibaka se mantiene en su línea de fiabilidad, firmando unos brillantes 23 puntos frente a los Wizards, Más flojo en ataque frente a los Sixers, sin embargo acabó el partido con nada menos que 7 tapones. Doble-doble para él en el último partido ante los Celtics. Cuatro triples anotados de cinco intentos a lo largo de la semana.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | G/P | |
OKC-WAS | 30 | 23 | 60.0 | 100 | 66.7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | G |
PHI-OKC | 29 | 11 | 33.3 | 100 | 100 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | G |
BOS-OKC | 35 | 16 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | P |
MED | 31.3 | 16.7 | 48.8 | 80.0 | 100 | 7.7 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | 0.7 | +9 | +1 |
- Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves, 4-6)
Ricky Rubio solo ha podido jugar un partido en toda la semana, con problemas en su rodilla izquierda. Tras imponerse en Atlanta, en el que es el último partido jugado por el base español, los Wolves encadenan cuatro derrotas consecutivas, que les han hecho caer fuera de las plazas de playoffs tras un esperanzador arranque de temporada.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | G/P | |
MIN-ATL | 27 | 10 | 40.0 | 0.0 | 100 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | G |
- José Manuel Calderón (New York Knicks, 5-6)
Los Knicks terminan la semana con dos derrotas por dos victorias, lo que les sitúa cerca de las plazas de playoffs y certifica la mejoría de la franquicia respecto a la lamentable campaña pasada. Que esa mejoría les dé para estar en las eliminatorias por el título ya es harina de otro costal.
Calderón, tras su flojo inicio de temporada, poco a poco va recuperando el nivel. Lejos de sus buenos años, sin embargo está teniendo más minutos y está mostrándose más fiable.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | G/P | |
NYK-TOR | 29 | 8 | 37.5 | 50.0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -8 | G |
NYK-CHA | 28 | 13 | 66.7 | 25.0 | 0.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | P |
CLE-NYK | 22 | 10 | 80.0 | 100 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | -12 | P |
NOP-NYK | 21 | 8 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | G |
MED | 25 | 9.7 | 63.0 | 45.4 | 0.0 | 2.2 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | -2.5 | 0 |
ASÍ VA LA TEMPORADA DE LOS ESPAÑOLES
G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | |
Marc Gasol | 11 | 32.4 | 16.3 | 45.9 | 66.7 | 84.6 | 6.2 | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 2.0 |
Pau Gasol | 9 | 30.0 | 14.4 | 46.6 | 0.0 | 80.0 | 9.4 | 2.0 | 0.8 | 2.3 | 1.2 |
Niko Mirotic | 9 | 25.5 | 12.1 | 37.6 | 34.0 | 84.8 | 6.2 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 2.4 |
Serge Ibaka | 10 | 33.5 | 13.5 | 48.4 | 45.5 | 71.4 | 8.2 | 1.4 | 0.4 | 2.8 | 1.2 |
Ricky Rubio | 6 | 30.8 | 13.0 | 39.3 | 20.0 | 90.3 | 4.3 | 9.0 | 2.3 | 0.0 | 2.0 |
José Calderón | 11 | 23.8 | 6.9 | 43.7 | 33.3 | 100 | 2.1 | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 1.2 |
En JordanyPippen nos interesa tu opinión