-
Marc Gasol (Memphis Grizzlies, 21-6)
Otra muy buena semana de Marc Gasol, que sin embargo no ha impedido que su equipo haya ganado solo dos de los cuatro partidos jugados y haya caído al tercer puesto del Oeste (tampoco deben extrañar los resultados, puesto que la semana ha sido dura, jugando los Grizzlies contra Warriors, Spurs, Bulls y Cavaliers). Destaca el partido contra los Spurs, resuelto en la tercera prórroga tras dos canastas sobre la bocina de Marc y otra de Tim Duncan. Olvidado de momento cuando se votan los jugadores del mes, sin embargo Marc ahora mismo debería estar en todas las quinielas por el MVP de la liga regular.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEM-GSW | 35 | 24 | 52.4 | 0.0 | 50.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | -7 |
SAS-MEM | 46 | 26 | 62.5 | 100 | 83.3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | -3 |
MEM-CHI | 30 | 13 | 33.3 | 0.0 | 75.0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CLE-MEM | 30 | 23 | 58.8 | 0.0 | 75.0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 |
- Pau Gasol (Chicago Bulls, 17-9)
Dos victorias y una derrota esta semana para los Bulls, que se mantienen en la cuarta posición de la Conferencia Este, a dos partidos de distancia de los segundos y con un partido de ventaja respecto a Cleveland en el quinto puesto. Pau Gasol es el jugador que más dobles-dobles lleva en la liga, con 15 en 23 partidos, pero estas dos úlitmas semanas parece haber empezado a notar el cansancio por la acumulación de partidos y la baja continuada de jugadores interiores en los Bulls.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL-CHI | 40 | 13 | 40.0 | 0.0 | 50.0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | -10 |
CHI-NYK | 36 | 20 | 53.3 | 0.0 | 100 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 |
MEM-CHI | 32 | 6 | 28.6 | 0.0 | 100 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
- Nikola Mirotic (Chicago Bulls, 17-9)
No empezó bien la semana Mirotic, que en su primer partido estuvo desafortunado en el tiro, pero en los dos siguientes ha estado muy bien; brillante incluso en el último ante los Grizzlies, con 27 puntos y 6 triples sin fallo. Antes de este último partido Niko figuraba en cuarta posición en las clasificaciones para el rookie del año, así que tras su exhibición en Menfis ya se ha situado como uno de los candidatos al galardón. Sigue aprovechando magníficamente los minutos extra por las lesiones en el roster interior y respondiendo cada noche.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL-CHI | 18 | 3 | 14.3 | 0.0 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CHI-NYK | 27 | 13 | 57.1 | 50.0 | 75.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 |
MEM-CHI | 30 | 27 | 70.0 | 100 | 87.5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
- Serge Ibaka (Oklahoma City Thunder, 13-15)
Frenazo en seco para los Thunder con la lesión de Durant, que de nuevo se alejan del octavo puesto del Oeste. Aunque la plantilla ha mejorado respecto a años anteriores, los de Oklahoma City siguen notando excesivamente la baja de cualquiera de sus dos estrellas. Ibaka ha recuperado minutos esta semana, aunque los porcentajes de tiro han sido muy bajos y no termina de alcanzar el nivel de la temporada pasada. Muy fuerte en tapones, pero no termina de rebotear con consistencia.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC-OKC | 34 | 9 | 30.0 | 33.3 | 100 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 |
GSW-OKC | 34 | 12 | 62.5 | 100 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
LAL-OKC | 39 | 16 | 35.3 | 40.0 | 66.7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | -1 |
OKC-NOP | 38 | 6 | 25.0 | 0.0 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
- Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves, 5-21)
Ricky sigue recuperándose de su lesión y las úlitmas noticias apuntan a que reaparecerá en el próximo mes de enero.
- José Manuel Calderón (New York Knicks, 5-25)
Otras cinco derrotas consecutivas (cuatro en la úlitma semana) de los Knicks, que siguen superando sus peores registros semana a semana y que de seguir así podrían verse incluso superados por los Sixers en la clasificación del Este. Calderón ha jugado sus mejores partidos desde que llegó al equipo, pero no ha sido suficiente para enderezar el rumbo. Termina la semana con un doble-doble frente a los Raptors.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOP-DAL | 32 | 3 | 16.7 | 20.0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -25 |
CHI-NYK | 36 | 12 | 50.0 | 0.0 | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
NYK-PHO | 35 | 21 | 61.5 | 83.3 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | -2 |
NYK-TOR | 34 | 15 | 36.4 | 33.3 | 100 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | -13 |
- Víctor Claver (Portland Trail Blazers, 22-6)
Sin noticias. Con la apertura del mercado posible que se produzca algún cambio en su situación, bien vía traspaso, bien volviendo a Europa.
LA SEMANA DE LOS ESPAÑOLES
G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Gasol | 4 | 35 | 21.5 | 52.2 | 50.0 | 72.2 | 9.2 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | 2.5 |
Pau Gasol | 3 | 36 | 13.0 | 43.2 | 0.0 | 87.5 | 10.0 | 2.3 | 0.0 | 2.7 | 1.0 |
Niko Mirotic | 3 | 25 | 14.3 | 50.0 | 57.1 | 57.1 | 6.7 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 |
Serge Ibaka | 4 | 36 | 10.7 | 37.2 | 41.7 | 100 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 3.7 | 1.2 |
Ricky Rubio | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
José Calderón | 4 | 34 | 12.7 | 41.9 | 50.0 | 100 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 0.0 | 1.7 |
Víctor Claver | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LA TEMPORADA DE LOS ESPAÑOLES
G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Gasol | 27 | 35 | 19.7 | 50.3 | 20.0 | 82.5 | 8.0 | 3.7 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
Pau Gasol | 23 | 36 | 18.2 | 47.6 | 0.0 | 77.7 | 11.7 | 2.3 | 0.5 | 2.0 | 2.2 |
Niko Mirotic | 26 | 19 | 8.1 | 44.1 | 40.0 | 80.9 | 5.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 |
Serge Ibaka | 28 | 32 | 14.1 | 46.0 | 36.8 | 83.7 | 6.9 | 1.0 | 0.3 | 2.4 | 1.6 |
Ricky Rubio | 5 | 29 | 9.4 | 42.6 | 25.0 | 60.0 | 5.6 | 10.0 | 1.2 | 0.0 | 3.0 |
José Calderón | 17 | 31 | 9.6 | 44.6 | 45.9 | 100 | 3.4 | 4.2 | 0.8 | 0.0 | 1.5 |
Víctor Claver | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
En JordanyPippen nos interesa tu opinión