-
Marc Gasol (Memphis Grizzlies, 16-4)
La peor semana desde que empezó la competición tanto para Marc Gasol, que se ha resentido de sus antiguos problemas de rodilla, como para los Grizzles, que han perdido 2 de los 3 partidos que han jugado, cayendo hasta el cuarto puesto del Oeste. Curiosamente, su peor partido, contra Miami, fue el único que ha ganado su equipo.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOU-MEM | 25 | 8 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | -21 |
MEM-SAS | 40 | 28 | 45.0 | 0.0 | 90.9 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | -1 |
MIA-MEM | 28 | 2 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 |
- Pau Gasol (Chicago Bulls, 12-8)
También 3 partidos ha jugado Chicago y con los mismos resultdos qeu los Grizzlies, 2 derrotas y 1 victoria que les han hecho caer al quinto puesto del Este, superados por los Cavaliers. Pau Gasol ha completado una magnífica semana, con tres dobles-dobles en los que destaca el número de rebotes cogidos en cada partido. En el partido contra Dallas estuvo 50 minutos en pista.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI-DAL | 50 | 29 | 48.0 | 0.0 | 100 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | -6 |
CHA-CHI | 36 | 19 | 36.8 | 0.0 | 71.4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GSW-CHI | 36 | 22 | 52.6 | 0.0 | 100 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | -7 |
- Nikola Mirotic (Chicago Bulls, 12-8)
La vuelta de Taj Gibson tras su lesión dejó a Niko en solo 8 minutos en su último partido, mientras que en los dos anteriores se había acercado a los 30. Muy posiblemente, a partir de ahora de nuevo Mirotic cuente poco en la rotación de Thibodeau, pero en estas semanas en que ha disfrutado de oportunidades ha rendido a gran nivel, hasta el punto de ser ahora mismo el rookie con mejor puntuación en las estadísticas de eficiencia, por delante incluso de Jabari Parker y Andrew Wiggins.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI-DAL | 26 | 15 | 50.0 | 0.0 | 87.5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
CHA-CHI | 28 | 11 | 50.0 | 50.0 | 100 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
GSW-CHI | 8 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- Serge Ibaka (Oklahoma City Thunder, 7-13)
Primera semana de competición en la que los Thunder están en positivo, gracias al retorno a las canchas de Kevin Durant. Ibaka empezó mal la semana para estar en los otros dos partidos más o menos en sus números de la temporada. Con las estrellas ya recuperadas, los Thunder ahora deben recuperar el terreno perdido para entrar en playoffs.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOP-OKC | 36 | 6 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -11 |
PHI-OKC | 32 | 19 | 62.5 | 100 | 87.5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
DET-OKC | 33 | 13 | 46.2 | 0.0 | 100 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 |
- Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves, 4-16)
Las últimas noticias sobre Ricky rubio sitúan su reaparición en enero del próximo año.
- José Manuel Calderón (New York Knicks, 4-18)
Pésima semana de los Knicks, que ya superan el peor arranque de su historia, y mala de Calderón, que empezó haciendo un gran partido ante los Nets para apagarse a continuación. Un dato que habla muy a las claras de la falta de mordiente de los Knicks y de la poca agresividad del juego de Calderón es que no ha ido a la línea de tiros libres ni una vez en cuatro partidos.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYK-BRO | 32 | 19 | 77.8 | 83.3 | 0.0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | -8 |
NYK-CLE | 28 | 3 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 |
CHA-NYK | 24 | 9 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -14 |
NYK-POR | 24 | 4 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -14 |
- Víctor Claver (Portland Trail Blazers, 16-4)
Sin noticias.
LA SEMANA DE LOS ESPAÑOLES
G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Gasol | 3 | 31 | 12.7 | 41.2 | 0.0 | 83.3 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
Pau Gasol | 3 | 41 | 23.3 | 46.0 | 0.0 | 85.7 | 16.3 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 2.7 |
Niko Mirotic | 3 | 21 | 8.7 | 50.0 | 33.3 | 88.9 | 6.3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 |
Serge Ibaka | 3 | 34 | 12.7 | 43.7 | 28.6 | 88.9 | 6.7 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 1.3 |
Ricky Rubio | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
José Calderón | 4 | 27 | 8.7 | 51.9 | 46.7 | 0.0 | 0.7 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 1.2 |
Víctor Claver | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LA TEMPORADA DE LOS ESPAÑOLES
G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Gasol | 20 | 34 | 19.0 | 49.6 | 0.0 | 84.7 | 8.1 | 3.7 | 1.0 | 1.6 | 2.6 |
Pau Gasol | 17 | 36 | 20.1 | 48.6 | 0.0 | 78.3 | 11.9 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 2.2 |
Niko Mirotic | 20 | 17 | 6.9 | 44.8 | 38.6 | 83.3 | 5.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
Serge Ibaka | 20 | 33 | 15.3 | 45.1 | 36.8 | 80.0 | 7.7 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 1.8 |
Ricky Rubio | 5 | 29 | 9.4 | 42.6 | 25.0 | 60.0 | 5.6 | 10.0 | 1.2 | 0.0 | 3.0 |
José Calderón | 9 | 28 | 8.9 | 44.8 | 44.7 | 100 | 3.2 | 3.8 | 0.7 | 0.0 | 1.7 |
Víctor Claver | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
En JordanyPippen nos interesa tu opinión