-
Marc Gasol (Memphis Grizzlies, 15-2)
Sin discusión ya, Marc Gasol es el líder del que es el mejor equipo de la liga a estas alturas de temporada. Tres partidos más jugados esta semana y los tres de nuevo a gran nivel, habiendo rozado el triple-doble contra Portland. La baja de DeMarcus Cousins en el último partido permitió a su entrenador dosificar algo más a Marc. De seguir a este nivel, candidato incluso al MVP de la temporada regular.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAL-MEM | 37 | 19 | 50.0 | 0.0 | 90.0 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
POR-MEM | 36 | 26 | 60.0 | 0.0 | 88.9 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 16 |
SAC-MEM | 31 | 18 | 54.5 | 0.0 | 100 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
-
Pau Gasol (Chicago Bulls, 11-6)
Pau Gasol ha vuelto a jugar tras una semana fuera por lesión y sigue siendo la opción más fiable en ataque de su equipo. Tres dobles-dobles en los cuatro partidos que ha jugado.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTA-CHI | 37 | 23 | 55.0 | 0.0 | 33.3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | -2 |
DEN-CHI | 36 | 22 | 50.0 | 0.0 | 66.7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
BOS-CHI | 34 | 15 | 31.6 | 0.0 | 75.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BRO-CHI | 33 | 25 | 75.0 | 0.0 | 87.5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
-
Nikola Mirotic (Chicago Bulls, 11-6)
Mirotic ha vuelto a disponer de minutos esta semana, al estar lesionado Taj Gibson y los ha vuelto a aprovechar al máximo. Estuvo flojo en Denver, pero en los otros tres partidos ha estado a muy buen nivel, consiguiendo su segundo doble-doble de la temporada en el último partido. Recibe pocos balones en ataque pero está muy activo en el rebote y en defensa. Cinco tapones frente a los Celtics.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTA-CHI | 28 | 10 | 44.4 | 50.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 |
DEN-CHI | 21 | 4 | 20.0 | 0.0 | 66.7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
BOS-CHI | 27 | 13 | 66.7 | 100 | 100 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
BRO-CHI | 27 | 12 | 60.0 | 33.3 | 100 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
-
Serge Ibaka (Oklahoma City Thunder, 5-12)
Con la vuelta de Westbrook, perdió mucho del protagonismo que había recibido en los primeros partidos de la temporada, cosa que seguramente le vendrá bien. Sigue con su buen trabajo en la pintura y es uno de los jugadores más fiables de la liga.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKC-UTA | 35 | 20 | 47.4 | 50.0 | 0.0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
OKC-NYK | 20 | 14 | 45.5 | 33.3 | 75.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
-
Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves, 4-11)
Sigue de baja una semana más debido a un esguince fuerte en su tobillo izquierdo.
-
José Manuel Calderón (New York Knicks, 4-14)
Irregular. Calderón ha jugado un partido extraordinario en su retorno a Dallas, pero también otro muy malo en esta semana. mientras va cogiendo la forma, los Knicks siguen a la deriva, habiendo además sufrido la baja por lesión de Carmelo Anthony, que reapareció ante Miami Heat sin poder evitar la derrota.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYK-PHI | 26 | 9 | 42.9 | 33.3 | 100 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 |
DAL-NYK | 38 | 21 | 53.8 | 77.8 | 0.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | -9 |
OKC-NYK | 23 | 3 | 20.0 | 0.0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -27 |
NYK-MIA | 34 | 9 | 44.4 | 20.0 | 0.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | -2 |
-
Víctor Claver (Portland Trail Blazers, 13-4)
Sigue sin contar para su entrenador, habiendo estado en el banquillo en el último partido de los Blazers, pero sin llegar a saltar a la pista.
LA SEMANA DE LOS ESPAÑOLES
G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Gasol | 3 | 35 | 21 | 55.6 | 0.0 | 92.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 1.7 | 3.7 |
Pau Gasol | 4 | 35 | 21 | 50.7 | 0.0 | 72.2 | 12.0 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 2.0 |
Niko Mirotic | 4 | 25 | 9.7 | 48.0 | 40.0 | 91.7 | 8.0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.0 |
Serge Ibaka | 2 | 27 | 17 | 46.7 | 42.9 | 60.0 | 7.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 |
Ricky Rubio | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
José Calderón | 4 | 30 | 10.5 | 44.1 | 45.0 | 100 | 5.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
Víctor Claver | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LA TEMPORADA DE LOS ESPAÑOLES
G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Gasol | 17 | 35 | 20.1 | 50.8 | 0.0 | 84.9 | 8.1 | 3.6 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
Pau Gasol | 14 | 35 | 18.6 | 48.7 | 0.0 | 78.4 | 10.6 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 2.1 |
Niko Mirotic | 17 | 17 | 6.6 | 43.8 | 39.5 | 81.8 | 4.8 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 |
Serge Ibaka | 17 | 33 | 15.8 | 45.3 | 37.7 | 76.9 | 7.8 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 1.9 |
Ricky Rubio | 5 | 29 | 9.4 | 42.6 | 25.0 | 60.0 | 5.6 | 10.0 | 1.2 | 0.0 | 3.0 |
José Calderón | 5 | 28 | 9.0 | 40.0 | 43.5 | 100 | 5.0 | 3.8 | 0.4 | 0.0 | 2.0 |
Víctor Claver | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
En JordanyPippen nos interesa tu opinión