-
Marc Gasol (Memphis Grizzlies, 19-4)
Han recuperado el pulso los Grizzlies con tres victorias en otros tantos partidos en esta semana. Marc Gasol sigue anotando con mucha facilidad aunque en los úlitmos partidos ha ido menos al rebote. Superado ya el primer cuarto de la temporada ha dejado de ser una sorpresa que Gasol sea el mejor pívot hasta ahora en la liga.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEM-DAL | 37 | 30 | 64.3 | 0.0 | 92.3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 |
CHA-MEM | 37 | 19 | 40.0 | 0.0 | 50.0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 13 |
PHI-MEM | 37 | 18 | 54.5 | 0.0 | 75.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 |
- Pau Gasol (Chicago Bulls, 15-8)
También los Bulls han saldado con victorias sus últimos 3 partidos, lo que, unido a las derrotas de los Cavs, les ha permitido recuperar el cuarto puesto del Este y seguir la estela de paso de los líderes Raptors. Buena semana de nuevo para Pau, que solo en el último partido ha roto una racha de 8 dobles-dobles consecutivos.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI-BRO | 35 | 16 | 55.6 | 0.0 | 100 | 16 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 |
CHI-POR | 33 | 13 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | -12 |
MIA-CHI | 36 | 9 | 30.8 | 0.0 | 50.0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 22 |
- Nikola Mirotic (Chicago Bulls, 15-8)
Y junto con Pau Gasol, también Niko Mirotic ha tenido otra buena semana. Pese a la vuelta a la competición de Taj Gibson, Niko ha vuelto a disfrutar de una media de 20 minutos por partido debido a los problemas físicos de Noah y sigue rindiendo a un buen nivel. Más flojo en el tiro, aunque ha recibido más balones en estos tres partidos, pero sigue aportando en el rebote.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI-BRO | 21 | 10 | 33.3 | 25.0 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
CHI-POR | 19 | 15 | 44.4 | 33.3 | 100 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
MIA-CHI | 20 | 5 | 28.6 | 20.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- Serge Ibaka (Oklahoma City Thunder, 11-13)
Otro equipo en línea ascendente, la vuelta de Durant y Westbrook ha supuesto que los Thunder cierren la semana con 4 victorias y estén ya llamando a la puerta de los playoffs. De resultas, Ibaka ha perdido protagonismo en el equipo, aunque cierra la semana con muy buenos porcentajes de tiro. Contra los Cavs no cogió ningún rebote, circunstancia muy extraña en él.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKC-MIL | 24 | 15 | 100 | 0.0 | 100 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 25 |
OKC-CLE | 26 | 7 | 50.0 | 33.3 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
MIN-OKC | 33 | 13 | 60.0 | 33.3 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
OKC-PHX | 19 | 12 | 71.4 | 0.0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
- Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves, 4-16)
Ricky sigue recuperándose de su lesión.
- José Manuel Calderón (New York Knicks, 5-21)
Por fin ganaron un partido los Knicks esta semana, poniendo fin a la espiral de derrotas que les ha sumido en la peor crisis de su historia. En cualquier caso, el equipo sigue siendo el segundo peor de la liga. Calderón sigue con su irregular temporada. Acumula ya 9 partidos sin ir a la línea de tiros libres.
MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOP-NYK | 36 | 8 | 60.0 | 100 | 0.0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | -7 |
SAS-NYK | 25 | 2 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 |
BOS-NYK | 33 | 9 | 40.0 | 50.0 | 0.0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 |
NYK-TOR | 40 | 13 | 46.2 | 20.0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | -5 |
- Víctor Claver (Portland Trail Blazers, 18-6)
Sin noticias.
LA SEMANA DE LOS ESPAÑOLES
G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Gasol | 3 | 37 | 22.3 | 51.1 | 0.0 | 77.8 | 5.7 | 4.7 | 1.3 | 2.3 | 2.0 |
Pau Gasol | 3 | 35 | 12.3 | 44.1 | 0.0 | 66.7 | 11.7 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 3.7 |
Niko Mirotic | 3 | 20 | 10.0 | 34.6 | 25.0 | 75.0 | 7.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 |
Serge Ibaka | 4 | 25 | 11.7 | 67.9 | 28.6 | 100 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 1.2 |
Ricky Rubio | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
José Calderón | 4 | 33 | 8.0 | 43.8 | 44.4 | 0.0 | 2.2 | 5.2 | 1.5 | 0.0 | 1.0 |
Víctor Claver | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LA TEMPORADA DE LOS ESPAÑOLES
G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Gasol | 23 | 35 | 19.4 | 49.8 | 0.0 | 83.5 | 7.8 | 3.8 | 1.1 | 1.7 | 2.5 |
Pau Gasol | 20 | 36 | 19.0 | 48.1 | 0.0 | 76.8 | 11.9 | 2.3 | 0.6 | 1.9 | 2.4 |
Niko Mirotic | 23 | 18 | 7.3 | 43.0 | 35.7 | 81.5 | 5.3 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
Serge Ibaka | 24 | 32 | 14.7 | 47.2 | 36.1 | 83.3 | 6.9 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 1.7 |
Ricky Rubio | 5 | 29 | 9.4 | 42.6 | 25.0 | 60.0 | 5.6 | 10.0 | 1.2 | 0.0 | 3.0 |
José Calderón | 13 | 30 | 8.6 | 44.4 | 44.7 | 100 | 3.2 | 4.2 | 0.9 | 0.0 | 1.5 |
Víctor Claver | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
En JordanyPippen nos interesa tu opinión