Tres partidos se jugaron ayer con estos resultados:
Cleveland Cavaliers (10-7) | 90 | – | 87 | New York Knicks (4-16) |
Indiana Pacers (7-12) | 82 | – | 88 | Portland Trail Blazers (15-4) |
New Orleans Pelicans (8-9) | 85 | – | 112 | Golden State Warriors (16-2) |
(*) Siguiendo el criterio de las ligas americanas, los equipos que juegan como locales aparecen siempre en segundo lugar.
Quinta victoria consecutiva de los Cavaliers la lograda en su visita al Madison Square Garden. En un partido muy malo, el gran protagonista fue Kyrie Irving, con 37 puntos, su mejor marca anotadora de la temporada. LeBron se quedó en 19 y 12 asistencias y Love en 11 puntos y 11 rebotes. Por los Knicks, mal partido de Anthony (9 puntos, 4/19 en tiros de campo) y de Calderón (3 puntos, con 1/5 y 3 asistencias). Hardaway Jr, con 20 puntos, y Stoudemire con 18 y 9 rebotes fueron sus mejores jugadores.
Los Blazers siguen con su lucha por el liderato del Oeste con una nueva victoria, esta vez contra los Pacers. La pareja Lillard/Aldridge se sigue mostrando casi imparable. Los de Indiana se mantuvieron en el partido hasta que faltaban 53 segundos para el final, con 80-83. Decimosegunda victoria de los Blazers en los últimos 13 partidos.
Y los Warriors siguen siendo el equipo más en forma de la competición. Esta vez los que sufrieron el vendaval fueron los Pelicans, que poco pudieron hacer pese a los 30 puntos y 15 rebotes de Anthony Davis. 23 puntos para Klay Thompson y 19 con 11 asistencias para Stephen Curry. 11 victorias seguidas llevan los de Oakland.
APUNTES DE LA JORNADA:
- La anécdota del partido entre los Cavs y los Knicks vino en la última jugada, con 17 segundos por jugar y los Cavs arriba 87-88. Irving salió con el balón hacia delante y en ese momento Blatt pidió tiempo muerto para preparar jugada y meter a Love en pista. Irving se enfadó ostensiblemente al ver cómo le cortaban la jugada. En realidad, Blatt había pedido el tiempo muerto para preparar una última jugada para Irving, con bloqueo de Love arriba. Irving recibió el balón y se fue directo al aro, eso sí, sin aprovechar el bloqueo, y cerró la victoria de los Cavs.
- Los Knicks firman el peor arranque de su historia con 4 victorias y 16 derrotas en los primeros 20 partidos de la temporada. Ni con Phil Jackson ni con Carmelo Anthony parecen capaces de enderezar el rumbo.
- Kyirie Irving ha anotado 20 o más puntos en sus úlitmos 10 partidos contra los Knicks.
- LaMarcus Aldridge, con 4.885 rebotes, se convierte en el tercer máximo reboteador de la historia de los Blazers, superando a Mychal Thompson.
- Y del padre al hijo: con 595 triples encestados, Klay Thompson se convierte en el cuarto mejor triplista de la historia de los Warriors, superando nada menos que a Chris Mullin. Le han bastado 246 partidos para superar una marca que Mullin logró en 807.
CLASIFICACIONES:
CONF. ESTE | G | P | DIF | ULTIMOS 10 | RACHA |
Toronto Raptors | 15 | 4 | 0.0 | 8-2 | G 2 |
Washington Wizards | 12 | 5 | 2.0 | 7-3 | G 3 |
Atlanta Hawks | 11 | 6 | 3.0 | 7-3 | G 4 |
Chicago Bulls | 12 | 7 | 3.0 | 5-5 | G 1 |
Cleveland Cavaliers | 10 | 7 | 4.0 | 6-4 | G 5 |
Milwaukee Bucks | 10 | 10 | 5.5 | 5-5 | P 3 |
Miami Heat | 9 | 9 | 5.5 | 4-6 | P 2 |
Brooklyn Nets | 8 | 9 | 6.0 | 4-6 | G 2 |
Indiana Pacers | 7 | 12 | 8.0 | 4-6 | P 3 |
Orlando Magic | 7 | 14 | 9.0 | 3-7 | P 2 |
Boston Celtics | 5 | 11 | 8.5 | 2-8 | G 1 |
Charlotte Hornets | 4 | 15 | 11.0 | 0-10 | P 10 |
New York Knicks | 4 | 16 | 11.5 | 2-8 | P 6 |
Detroit Pistons | 3 | 16 | 12.0 | 0-10 | P 10 |
Philadelphia 76ers | 1 | 17 | 13.5 | 1-9 | G 1 |
CONF. OESTE | G | P | DIF. | ÚLTIMOS 10 | RACHA |
Golden State Warriors | 16 | 2 | 0.0 | 10-0 | G 11 |
Memphis Grizzlies | 15 | 3 | 1.0 | 8-2 | P 1 |
Portland Trail Blazers | 15 | 4 | 1.5 | 9-1 | G 3 |
Houston Rockets | 14 | 4 | 2.0 | 7-3 | G 2 |
Dallas Mavericks | 15 | 5 | 2.0 | 8-2 | G 5 |
San Antonio Spurs | 13 | 5 | 3.0 | 8-2 | P 1 |
Los Angeles Clippers | 13 | 5 | 3.0 | 8-2 | G 6 |
Phoenix Suns | 11 | 8 | 5.5 | 6-4 | G 1 |
Sacramento Kings | 9 | 9 | 7.0 | 4-6 | P 4 |
Denver Nuggets | 9 | 9 | 7.0 | 7-3 | P 1 |
New Orleans Pelicans | 8 | 9 | 7.5 | 4-6 | P 1 |
Oklahoma City Thunder | 5 | 13 | 11.0 | 3-7 | P 1 |
Utah Jazz | 5 | 14 | 11.5 | 2-8 | P 7 |
Los Angeles Lakers | 5 | 14 | 11.5 | 4-6 | P 1 |
Minnesota Timberwolves | 4 | 13 | 11.5 | 2-8 | P 3 |
LOS PARTIDOS DE HOY:
New York Knicks (4-16) | – | Charlotte Hornets (4-15) | ||
Oklahoma City Thunder (5-13) | – | Philadelphia 76ers (1-17) | ||
Denver Nuggets (9-9) | – | Washington Wizards (12-5) | ||
Los Angeles Lakers (5-14) | – | Boston Celtics (5-11) | ||
Atlanta Hawks (11-6) | – | Brooklyn Nets (8-9) | ||
Cleveland Cavaliers (10-7) | – | Toronto Raptors (15-4) | ||
San Antonio Spurs (13-5) | – | Memphis Grizzlies (15-3) | ||
Houston Rockets (14-4) | – | Minnesota Timberwolves (4-13) | ||
Phoenix Suns (11-8) | – | Dallas Mavericks (15-5) | ||
Miami Heat (9-9) | – | Milwaukee Bucks (10-10) | ||
Orlando Magic (7-14) | – | Utah Jazz (5-14) | ||
Indiana Pacers (7-12) | – | Sacramento Kings (9-9) |
En JordanyPippen nos interesa tu opinión